Datos técnicos | Sunny Boy 5.0 |
Entrada (CC) | 600vdc |
Potencia de CC máx. (con cos φ = 1) | 7500W |
Tensión de entrada máx. | 600Vdc |
Rango de tensión del MPP | De 140 V a 500 V |
Tensión asignada de entrada | 365 V |
Tensión de entrada mín./de inicio | 100 V/125 V |
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B | 15 A/15 A |
Corriente máx. de entrada por string, entradas: A / B | 15 A/15 A |
Número de entradas de MPP independientes/Strings por entrada de MPP | 2/A:2; B:2 |
Salida (CA) | |
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz)4 | 5000 W |
Potencia máx. aparente de CA | 5000 VA |
Tensión nominal de CA/Rango | 220/240 Ac |
Frecuencia de red de CA/Rango | 50Hz +/- 5 Hz |
Frecuencia asignada de red/Tensión asignada de red | 50Hz |
Corriente máx. de salida | 22 A |
Factor de potencia a potencia asignada | 1 |
Factor de desfase ajustable | 0,8 ind |
Fases de inyección/conexión | 1/1 |
Rendimiento | |
Rendimiento máx./europeo Rendimiento | 97,0 %/96,5 % |