Energía mes | Aprox. 30 kWh / mes a 5,8 m / s |
Área barrida | 1,07 m2 |
Diámetro del rotor | 1,17 m |
Peso | 5,9 kg |
Dimensiones de envío | 686 x 318 x 229 mm 7,7 kg |
Velocidad del viento de inicio | 3,58 m / s |
voltaje | 12, 24 VDC |
Controlador de turbina | Controlador inteligente basado en microprocesador |
Cuerpo | Aluminio moldeado permanente |
Cuchillas | Compuesto moldeado por inyección |
Alternador | Imán permanente sin escobillas |
Protección contra exceso de velocidad | Control de par electrónico |
Velocidad del viento de supervivencia | 49,2 m / s |
El air es, con mucho, el número uno del mundo ven
Remoto Rurales.
Torres de telecomunicación.
El Mundo en Desarrollo.
Estaciones de Control.
Sin precedentes Garantía de 5 años.
compuesto de aspas fibra de carbono
fundición de aleación de aluminio de calidad.
Exclusivo cepillo de neodimio en alternador y curva cúbica.
Cargo sofisticada batería interna del regulador.
Libre de mantenimiento – sólo dos partes móviles.
Garantía 5 años.
Marca | Air X |
---|